Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 07:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
19.03.2024 07:10 1,7 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 51 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:05 1,6 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 49 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:00 1,4 °C 81 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 40 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:55 1,4 °C 81 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 32 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:50 1,3 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 28 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:45 1,3 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 25 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:40 1,4 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 19 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:35 1,4 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 14 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:30 1,4 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 11 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:25 1,5 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 9 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:20 1,6 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 5 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:15 1,7 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:10 1,7 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:05 1,7 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:00 1,8 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 05:55 1,9 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:50 2,0 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:45 2,1 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:40 2,1 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:35 2,1 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:30 2,2 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:25 2,2 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 05:20 2,2 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:15 2,2 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:10 2,1 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:05 2,1 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 05:00 2,1 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 04:55 2,2 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 04:50 2,2 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:45 2,3 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:40 2,3 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:35 2,4 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:30 2,6 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 04:25 2,7 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 04:20 2,8 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:15 2,9 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:10 3,0 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:05 3,1 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:00 3,2 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:55 3,3 °C 75 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:50 3,4 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:45 3,6 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:40 3,7 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:35 3,8 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:30 3,9 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:25 4,0 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:20 4,1 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:15 4,2 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 03:10 4,3 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:05 4,4 °C 72 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 03:00 4,5 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 02:55 4,6 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:50 4,7 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:45 4,9 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 02:40 5,0 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 02:35 5,2 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:30 5,3 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 02:25 5,4 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:20 5,4 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:15 5,5 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:10 5,6 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 14:30 15:05 - 04:05 - - - - 04:05
Minimum _ 1,3 °C 57 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 06:40 07:05 08:00 13:55 - - 12:20 14:05 14:30
Maximum _ 11,4 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h
N (2 Bft)
- - 5 min 613 W/m² 19,3 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 69 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N - #10 min. 26 W/m² 8,9 km/h (2 Bft)