Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.02.2026 05:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
19.02.2026 05:20 -6,4 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 05:15 -6,5 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 05:10 -6,6 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 05:05 -6,5 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 05:00 -6,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:55 -6,6 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 04:50 -6,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:45 -6,6 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 04:40 -6,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 04:35 -6,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 04:30 -6,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:25 -6,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:20 -6,6 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:15 -6,6 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:10 -6,7 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 04:05 -6,8 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 04:00 -6,8 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:55 -6,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 03:50 -7,0 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 03:45 -7,1 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 03:40 -7,2 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:35 -7,2 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:30 -7,3 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 03:25 -7,4 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:20 -7,6 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 03:15 -7,6 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:10 -7,6 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:05 -7,5 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 03:00 -7,5 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:55 -7,4 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:50 -7,4 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:45 -7,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:40 -7,3 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:35 -7,3 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:30 -7,2 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:25 -7,2 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:20 -7,1 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:15 -7,1 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:10 -7,1 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:05 -7,1 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 02:00 -7,1 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:55 -7,0 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:50 -7,0 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:45 -7,0 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:40 -7,0 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:35 -6,9 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:30 -7,0 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:25 -7,0 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:20 -7,0 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:15 -7,0 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:10 -6,9 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:05 -6,9 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 01:00 -6,9 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:55 -6,9 °C 90 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:50 -6,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:45 -6,9 °C 90 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:40 -6,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:35 -6,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:30 -6,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:25 -6,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 00:20 -6,9 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 23:15 14:25 05:10 - 12:10 - - - - 12:10
Minimum _ -7,6 °C 80 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 06:00 06:00 11:50 13:05 07:05 - - 06:00 11:20 07:05
Maximum _ -0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 167 W/m² 19,3 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ -3,4 °C 88 % 1013,1 hPa #0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N - #0 min. 0 W/m² 6,6 km/h (2 Bft)