Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.04.2025 14:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
29.04.2025 14:20 21,6 °C 53 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 5 min 649 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.04.2025 14:15 21,4 °C 52 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 279 ° 5 min 629 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 14:10 21,2 °C 55 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 5 min 659 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.04.2025 14:05 21,5 °C 52 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 5 min 680 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
29.04.2025 14:00 21,3 °C 52 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 324 ° 5 min 707 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:55 21,3 °C 56 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 280 ° 5 min 675 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:50 20,9 °C 59 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 5 min 671 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:45 20,9 °C 53 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 277 ° 5 min 628 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:40 20,8 °C 54 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 307 ° 5 min 677 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:35 21,1 °C 54 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 5 min 657 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:30 21,1 °C 56 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 5 min 679 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:25 20,6 °C 54 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 5 min 715 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:20 20,6 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 5 min 696 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:15 20,6 °C 56 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 319 ° 5 min 649 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:10 20,7 °C 54 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 5 min 677 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:05 20,4 °C 60 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 703 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 13:00 20,0 °C 57 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 712 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:55 20,4 °C 57 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 307 ° 5 min 682 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:50 20,5 °C 58 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 309 ° 5 min 712 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:45 20,3 °C 58 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 5 min 705 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:40 20,3 °C 55 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 5 min 726 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:35 20,4 °C 59 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 322 ° 5 min 701 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:30 20,1 °C 58 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 5 min 701 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 12:25 20,0 °C 57 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 5 min 712 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:20 19,4 °C 57 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 652 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2025 12:15 19,4 °C 58 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 276 ° 5 min 691 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:10 19,7 °C 58 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 5 min 691 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:05 19,6 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 5 min 661 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 12:00 19,7 °C 59 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 5 min 686 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:55 19,5 °C 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 279 ° 5 min 686 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 11:50 19,2 °C 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 5 min 657 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:45 19,2 °C 64 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 325 ° 5 min 664 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:40 18,8 °C 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 261 ° 5 min 671 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:35 18,8 °C 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 5 min 668 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:30 18,2 °C 61 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 5 min 668 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:25 18,7 °C 62 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 5 min 633 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:20 18,4 °C 62 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 5 min 635 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:15 18,3 °C 63 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 5 min 624 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 11:10 18,2 °C 61 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 5 min 631 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 11:05 17,9 °C 63 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 317 ° 5 min 568 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 11:00 17,9 °C 62 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 319 ° 5 min 629 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:55 17,6 °C 63 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 316 ° 5 min 592 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2025 10:50 17,3 °C 62 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 592 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:45 17,2 °C 62 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 578 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 10:40 17,2 °C 64 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 5 min 561 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 10:35 17,0 °C 65 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 5 min 580 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:30 17,0 °C 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 325 ° 5 min 547 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 10:25 16,6 °C 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 5 min 531 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:20 16,4 °C 65 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 548 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:15 16,4 °C 64 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 533 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:10 16,2 °C 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 508 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:05 16,1 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 527 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2025 10:00 15,7 °C 67 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 482 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 09:55 15,6 °C 67 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 501 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 09:50 15,3 °C 69 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 496 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 09:45 15,1 °C 69 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 438 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2025 09:40 14,9 °C 69 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 464 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 09:35 14,5 °C 70 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 436 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 09:30 14,3 °C 70 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 434 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2025 09:25 13,8 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 429 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2025 09:20 13,7 °C 72 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 410 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 18:25 19:45 - 20:00 - - - - 20:00
Minimum _ 3,3 °C 31 % 1024,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 06:05 08:00 15:00 14:10 - - 15:00 12:40 14:05
Maximum _ 22,4 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5 min 726 W/m² 22,5 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,4 °C 65 % 1025,9 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N - #5:20 h 402 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)