Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte April 2014 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -2,5 °C | 06:30 | 16.04.2014 | 22,9 °C | 14:00 | 26.04.2014 | 11,3 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 36 % | 15:40 | 17.04.2014 | 97 % | 09:32 | 06.04.2014 | 79 % | |||
| Luftdruck | 1004,0 hPa | 04:16 | 03.04.2014 | 1032,0 hPa | 08:00 | 16.04.2014 | 1014,8 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 56,2 km/h | 13:12 | 14.04.2014 | 1,5 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 13:12 | 14.04.2014 | W | ||||||
| Windböen | 56,2 km/h | 13:12 | 14.04.2014 | 1,5 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 13:12 | 14.04.2014 | W | ||||||
| Regenmenge | 12,9 l/m² | 04:06 | 21.04.2014 | #54,908 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #61,126 l/m² |
| Minimum Temperatur | -2,5 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 17,5 °C |
| Maximum Temperatur | 22,9 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 11,27 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 3,97 K |
| Monat Normal Wert | 7,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 17 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 13 | |
| > 2,0 l/m² | 8 | |
| > 5,0 l/m² | 5 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 54,908 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,2 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 102,2 % | |
| Monat Normal Wert | 53,8 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,07 % | |
| 4 Bft | 0,69 % | |
| 3 Bft | 3,28 % | |
| 2 Bft | 12,59 % | |
| 1 Bft | 14,43 % | |
| 0 Bft | 68,93 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 68,9 % | |
| N-NO | 1,0 % | |
| NO | 1,7 % | |
| O-NO | 8,9 % | |
| O | 12,4 % | |
| O-SO | 4,9 % | |
| SO | 2,9 % | |
| S-SO | 4,9 % | |
| S | 4,5 % | |
| S-SW | 6,5 % | |
| SW | 7,7 % | |
| W-SW | 12,0 % | |
| W | 17,0 % | |
| W-NW | 9,7 % | |
| NW | 3,6 % | |
| N-NW | 1,7 % | |
| N | 0,6 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de