Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Januar 2014 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -12,9 °C | 07:28 | 25.01.2014 | 12,3 °C | 13:20 | 09.01.2014 | 1,6 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 19 % | 20:00 | 04.01.2014 | 97 % | 11:56 | 15.01.2014 | 90 % | |||
| Luftdruck | 991,0 hPa | 03:50 | 27.01.2014 | 1025,0 hPa | 02:32 | 25.01.2014 | 1009,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 54,7 km/h | 21:38 | 03.01.2014 | 5,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SO | 21:38 | 03.01.2014 | O | ||||||
| Windböen | 54,7 km/h | 21:38 | 03.01.2014 | 5,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | S-SO | 21:38 | 03.01.2014 | O | ||||||
| Regenmenge | 7,3 l/m² | 00:52 | 16.01.2014 | #35,230 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #7,195 l/m² |
| Minimum Temperatur | -12,9 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,1 °C |
| Maximum Temperatur | 12,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 1,62 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,52 K |
| Monat Normal Wert | 0,10 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 10 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 17 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 29 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 18 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 35,230 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 33,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 50,9 % | |
| Monat Normal Wert | 69,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,11 % | |
| 4 Bft | 0,74 % | |
| 3 Bft | 5,65 % | |
| 2 Bft | 31,90 % | |
| 1 Bft | 32,21 % | |
| 0 Bft | 29,36 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 29,4 % | |
| N-NO | 0,3 % | |
| NO | 1,8 % | |
| O-NO | 13,9 % | |
| O | 20,9 % | |
| O-SO | 9,4 % | |
| SO | 7,7 % | |
| S-SO | 11,9 % | |
| S | 8,4 % | |
| S-SW | 7,6 % | |
| SW | 5,5 % | |
| W-SW | 5,6 % | |
| W | 4,6 % | |
| W-NW | 1,6 % | |
| NW | 0,4 % | |
| N-NW | 0,2 % | |
| N | 0,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de