Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Oktober 2013 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -1,5 °C | 07:16 | 02.10.2013 | 21,2 °C | 14:50 | 22.10.2013 | 10,9 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 38 % | 13:14 | 02.10.2013 | 97 % | 10:02 | 12.10.2013 | 85 % | |||
| Luftdruck | 990,0 hPa | 13:22 | 28.10.2013 | 1028,0 hPa | 08:16 | 07.10.2013 | 1015,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 65,9 km/h | 13:30 | 28.10.2013 | 4,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SW | 13:30 | 28.10.2013 | S-SW | ||||||
| Windböen | 65,9 km/h | 13:30 | 28.10.2013 | 4,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | S-SW | 13:30 | 28.10.2013 | S-SW | ||||||
| Regenmenge | 19,7 l/m² | 00:38 | 12.10.2013 | #72,520 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #28,804 l/m² |
| Minimum Temperatur | -1,5 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,2 °C |
| Maximum Temperatur | 21,2 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 10,87 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,67 K |
| Monat Normal Wert | 9,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 4 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 14 | |
| > 2,0 l/m² | 9 | |
| > 5,0 l/m² | 5 | |
| > 10,0 l/m² | 3 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 72,520 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 17,8 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 132,6 % | |
| Monat Normal Wert | 54,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 8 Bft | 0,00 % | |
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,03 % | |
| 5 Bft | 0,30 % | |
| 4 Bft | 1,42 % | |
| 3 Bft | 5,13 % | |
| 2 Bft | 20,08 % | |
| 1 Bft | 24,38 % | |
| 0 Bft | 48,65 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 48,6 % | |
| N-NO | 0,3 % | |
| NO | 0,9 % | |
| O-NO | 3,3 % | |
| O | 8,9 % | |
| O-SO | 8,7 % | |
| SO | 6,8 % | |
| S-SO | 10,8 % | |
| S | 12,0 % | |
| S-SW | 14,4 % | |
| SW | 12,5 % | |
| W-SW | 10,4 % | |
| W | 7,8 % | |
| W-NW | 2,3 % | |
| NW | 0,6 % | |
| N-NW | 0,2 % | |
| N | 0,2 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de