Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte April 2013 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -8,4 °C | 06:26 | 01.04.2013 | 26,4 °C | 15:36 | 15.04.2013 | 7,8 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 23 % | 12:52 | 18.04.2013 | 96 % | 14:24 | 11.04.2013 | 73 % | |||
| Luftdruck | 998,0 hPa | 15:50 | 11.04.2013 | 1032,0 hPa | 07:01 | 20.04.2013 | 1016,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 46,4 km/h | 11:24 | 18.04.2013 | 2,4 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 11:24 | 18.04.2013 | W | ||||||
| Windböen | 46,4 km/h | 11:24 | 18.04.2013 | 2,4 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 11:24 | 18.04.2013 | W | ||||||
| Regenmenge | 10,4 l/m² | 15:38 | 26.04.2013 | #25,900 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #57,343 l/m² |
| Minimum Temperatur | -8,4 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,7 °C |
| Maximum Temperatur | 26,4 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 7,80 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,50 K |
| Monat Normal Wert | 7,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 6 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 8 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 7 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 25,900 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 27,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 48,2 % | |
| Monat Normal Wert | 53,8 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,18 % | |
| 4 Bft | 0,85 % | |
| 3 Bft | 4,28 % | |
| 2 Bft | 17,52 % | |
| 1 Bft | 18,20 % | |
| 0 Bft | 58,96 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 59,0 % | |
| N-NO | 1,1 % | |
| NO | 2,9 % | |
| O-NO | 9,1 % | |
| O | 9,5 % | |
| O-SO | 4,8 % | |
| SO | 4,7 % | |
| S-SO | 8,4 % | |
| S | 7,0 % | |
| S-SW | 9,2 % | |
| SW | 10,5 % | |
| W-SW | 11,9 % | |
| W | 12,0 % | |
| W-NW | 4,7 % | |
| NW | 2,2 % | |
| N-NW | 1,5 % | |
| N | 0,6 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de