Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2013 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -10,5 °C | 07:50 | 14.02.2013 | 8,7 °C | 14:08 | 04.02.2013 | 0,4 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 62 % | 14:46 | 12.02.2013 | 96 % | 11:24 | 04.02.2013 | 87 % | |||
| Luftdruck | 992,0 hPa | 21:18 | 01.02.2013 | 1034,0 hPa | 11:08 | 26.02.2013 | 1016,5 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 43,5 km/h | 14:56 | 04.02.2013 | 1,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 14:56 | 04.02.2013 | W | ||||||
| Windböen | 43,5 km/h | 14:56 | 04.02.2013 | 1,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 14:56 | 04.02.2013 | W | ||||||
| Regenmenge | 8,3 l/m² | 16:12 | 01.02.2013 | #37,814 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #6,857 l/m² |
| Minimum Temperatur | -10,5 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -2,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 2,6 °C |
| Maximum Temperatur | 8,7 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 0,44 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,26 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 20 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 1 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 14 | |
| > 2,0 l/m² | 8 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 37,814 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 10,1 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 78,9 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,08 % | |
| 4 Bft | 0,57 % | |
| 3 Bft | 2,98 % | |
| 2 Bft | 10,05 % | |
| 1 Bft | 13,51 % | |
| 0 Bft | 72,80 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 72,8 % | |
| N-NO | 1,4 % | |
| NO | 2,7 % | |
| O-NO | 8,1 % | |
| O | 9,3 % | |
| O-SO | 5,3 % | |
| SO | 3,6 % | |
| S-SO | 4,3 % | |
| S | 3,5 % | |
| S-SW | 8,2 % | |
| SW | 9,7 % | |
| W-SW | 14,0 % | |
| W | 18,7 % | |
| W-NW | 6,7 % | |
| NW | 2,7 % | |
| N-NW | 1,1 % | |
| N | 0,7 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de