Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte April 2012 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -4,8 °C | 06:52 | 08.04.2012 | 27,6 °C | 17:08 | 28.04.2012 | 7,6 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 35 % | 15:04 | 08.04.2012 | 95 % | 08:18 | 04.04.2012 | 76 % | |||
| Luftdruck | 992,0 hPa | 13:16 | 19.04.2012 | 1021,0 hPa | 10:48 | 05.04.2012 | 1006,5 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 39,6 km/h | 16:30 | 22.04.2012 | 3,3 km/h | ||||||
| Windrichtung | S-SW | 16:30 | 22.04.2012 | S-SO | ||||||
| Windböen | 39,6 km/h | 16:30 | 22.04.2012 | 3,3 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | S-SW | 16:30 | 22.04.2012 | S-SO | ||||||
| Regenmenge | 14,0 l/m² | 02:44 | 04.04.2012 | #39,886 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #50,600 l/m² |
| Minimum Temperatur | -4,8 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,7 °C |
| Maximum Temperatur | 27,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 7,57 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,27 K |
| Monat Normal Wert | 7,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 4 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 15 | |
| > 2,0 l/m² | 6 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 39,886 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 13,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 74,2 % | |
| Monat Normal Wert | 53,8 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,11 % | |
| 4 Bft | 0,96 % | |
| 3 Bft | 6,80 % | |
| 2 Bft | 21,35 % | |
| 1 Bft | 18,82 % | |
| 0 Bft | 51,96 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 52,0 % | |
| N-NO | 1,0 % | |
| NO | 1,7 % | |
| O-NO | 3,7 % | |
| O | 4,8 % | |
| O-SO | 5,9 % | |
| SO | 7,6 % | |
| S-SO | 13,8 % | |
| S | 11,4 % | |
| S-SW | 10,6 % | |
| SW | 8,5 % | |
| W-SW | 9,1 % | |
| W | 10,6 % | |
| W-NW | 5,1 % | |
| NW | 3,0 % | |
| N-NW | 2,0 % | |
| N | 1,1 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de