Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Mai 2011 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -3,2 °C | 05:58 | 05.05.2011 | 29,1 °C | 16:30 | 30.05.2011 | 14,0 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 21 % | 13:30 | 09.05.2011 | 96 % | 07:06 | 18.05.2011 | 66 % | |||
| Luftdruck | 1005,0 hPa | 15:52 | 26.05.2011 | 1028,0 hPa | 05:18 | 25.05.2011 | 1018,8 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 46,8 km/h | 17:06 | 26.05.2011 | 3,8 km/h | ||||||
| Windrichtung | SO | 17:06 | 26.05.2011 | W | ||||||
| Windböen | 46,8 km/h | 17:06 | 26.05.2011 | 3,8 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SO | 17:06 | 26.05.2011 | W | ||||||
| Regenmenge | 9,3 l/m² | 17:58 | 22.05.2011 | #28,490 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #108,653 l/m² |
| Minimum Temperatur | -3,2 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 20,8 °C |
| Maximum Temperatur | 29,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 13,98 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,68 K |
| Monat Normal Wert | 12,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 7 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 11 | |
| > 2,0 l/m² | 4 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 28,490 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 31,0 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 47,9 % | |
| Monat Normal Wert | 59,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,04 % | |
| 5 Bft | 0,27 % | |
| 4 Bft | 1,41 % | |
| 3 Bft | 6,53 % | |
| 2 Bft | 23,28 % | |
| 1 Bft | 21,92 % | |
| 0 Bft | 46,54 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 46,5 % | |
| N-NO | 1,1 % | |
| NO | 1,8 % | |
| O-NO | 4,0 % | |
| O | 6,7 % | |
| O-SO | 6,7 % | |
| SO | 5,4 % | |
| S-SO | 7,3 % | |
| S | 7,8 % | |
| S-SW | 9,7 % | |
| SW | 11,8 % | |
| W-SW | 12,4 % | |
| W | 13,0 % | |
| W-NW | 6,3 % | |
| NW | 3,2 % | |
| N-NW | 1,7 % | |
| N | 1,0 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de