Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte September 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 2,6 °C | 07:36 | 30.09.2010 | 24,9 °C | 14:04 | 23.09.2010 | 12,6 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 46 % | 17:14 | 03.09.2010 | 98 % | 09:58 | 27.09.2010 | 86 % | |||
| Luftdruck | 1000,0 hPa | 16:00 | 24.09.2010 | 1026,0 hPa | 08:38 | 05.09.2010 | 1015,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 46,0 km/h | 14:10 | 15.09.2010 | 3,0 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 14:10 | 15.09.2010 | W-SW | ||||||
| Windböen | 46,0 km/h | 14:10 | 15.09.2010 | 3,0 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 14:10 | 15.09.2010 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 26,4 l/m² | 00:32 | 26.09.2010 | #115,514 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #40,636 l/m² |
| Minimum Temperatur | 2,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,0 °C |
| Maximum Temperatur | 24,9 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 12,64 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,56 K |
| Monat Normal Wert | 13,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 17 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 16 | |
| > 2,0 l/m² | 9 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 4 | |
| > 20,0 l/m² | 3 | |
| Regenmenge | 115,514 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 54,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 190,5 % | |
| Monat Normal Wert | 60,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,12 % | |
| 4 Bft | 0,91 % | |
| 3 Bft | 5,25 % | |
| 2 Bft | 19,94 % | |
| 1 Bft | 19,31 % | |
| 0 Bft | 54,45 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 54,4 % | |
| N-NO | 0,7 % | |
| NO | 1,4 % | |
| O-NO | 4,3 % | |
| O | 8,3 % | |
| O-SO | 4,5 % | |
| SO | 2,5 % | |
| S-SO | 4,8 % | |
| S | 6,3 % | |
| S-SW | 10,9 % | |
| SW | 14,0 % | |
| W-SW | 16,8 % | |
| W | 16,0 % | |
| W-NW | 6,1 % | |
| NW | 2,1 % | |
| N-NW | 0,8 % | |
| N | 0,5 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de