Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Juni 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 4,3 °C | 05:10 | 16.06.2010 | 31,7 °C | 16:42 | 29.06.2010 | 17,2 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 26 % | 18:42 | 05.06.2010 | 97 % | 09:10 | 10.06.2010 | 70 % | |||
| Luftdruck | 1003,0 hPa | 07:28 | 11.06.2010 | 1026,0 hPa | 02:42 | 16.06.2010 | 1015,9 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 57,9 km/h | 18:08 | 09.06.2010 | 1,8 km/h | ||||||
| Windrichtung | O-SO | 18:08 | 09.06.2010 | W | ||||||
| Windböen | 57,9 km/h | 18:08 | 09.06.2010 | 1,8 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | O-SO | 18:08 | 09.06.2010 | W | ||||||
| Regenmenge | 11,4 l/m² | 02:58 | 10.06.2010 | #29,010 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #121,584 l/m² |
| Minimum Temperatur | 4,3 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,4 °C |
| Maximum Temperatur | 31,7 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 17,23 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,73 K |
| Monat Normal Wert | 15,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 28 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 16 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 3 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 9 | |
| > 2,0 l/m² | 3 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 29,010 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 54,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 34,8 % | |
| Monat Normal Wert | 83,4 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,03 % | |
| 5 Bft | 0,22 % | |
| 4 Bft | 0,52 % | |
| 3 Bft | 2,81 % | |
| 2 Bft | 13,68 % | |
| 1 Bft | 17,72 % | |
| 0 Bft | 65,02 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 65,0 % | |
| N-NO | 1,2 % | |
| NO | 1,5 % | |
| O-NO | 2,0 % | |
| O | 3,4 % | |
| O-SO | 3,2 % | |
| SO | 3,6 % | |
| S-SO | 4,6 % | |
| S | 4,2 % | |
| S-SW | 6,6 % | |
| SW | 9,7 % | |
| W-SW | 14,3 % | |
| W | 19,9 % | |
| W-NW | 11,5 % | |
| NW | 7,6 % | |
| N-NW | 4,6 % | |
| N | 1,9 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de