Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Mai 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -2,7 °C | 05:46 | 05.05.2010 | 25,6 °C | 15:40 | 23.05.2010 | 10,8 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 30 % | 14:38 | 29.05.2010 | 96 % | 08:36 | 01.05.2010 | 77 % | |||
| Luftdruck | 1002,0 hPa | 16:36 | 30.05.2010 | 1029,0 hPa | 22:58 | 20.05.2010 | 1014,1 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 42,3 km/h | 12:14 | 16.05.2010 | 2,5 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 12:14 | 16.05.2010 | W | ||||||
| Windböen | 42,3 km/h | 12:14 | 16.05.2010 | 2,5 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 12:14 | 16.05.2010 | W | ||||||
| Regenmenge | 14,5 l/m² | 15:52 | 06.05.2010 | #56,466 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #59,139 l/m² |
| Minimum Temperatur | -2,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,1 °C |
| Maximum Temperatur | 25,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 10,78 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 1,52 K |
| Monat Normal Wert | 12,30 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 11 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 12 | |
| > 2,0 l/m² | 8 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 3 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 56,466 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 3,0 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 95,0 % | |
| Monat Normal Wert | 59,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,16 % | |
| 4 Bft | 0,35 % | |
| 3 Bft | 2,68 % | |
| 2 Bft | 14,01 % | |
| 1 Bft | 19,73 % | |
| 0 Bft | 63,06 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 63,1 % | |
| N-NO | 1,7 % | |
| NO | 1,6 % | |
| O-NO | 2,1 % | |
| O | 3,2 % | |
| O-SO | 2,7 % | |
| SO | 2,1 % | |
| S-SO | 3,1 % | |
| S | 3,1 % | |
| S-SW | 4,7 % | |
| SW | 7,2 % | |
| W-SW | 12,1 % | |
| W | 23,0 % | |
| W-NW | 14,7 % | |
| NW | 9,4 % | |
| N-NW | 6,5 % | |
| N | 2,8 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de