Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte März 2010 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -14,6 °C | 07:10 | 07.03.2010 | 23,1 °C | 13:34 | 25.03.2010 | 4,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 34 % | 13:20 | 07.03.2010 | 96 % | 05:06 | 16.03.2010 | 82 % | |||
| Luftdruck | 985,0 hPa | 00:00 | 01.03.2010 | 1035,0 hPa | 06:42 | 07.03.2010 | 1016,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 56,5 km/h | 18:06 | 26.03.2010 | 4,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 18:06 | 26.03.2010 | W | ||||||
| Windböen | 56,5 km/h | 18:06 | 26.03.2010 | 4,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 18:06 | 26.03.2010 | W | ||||||
| Regenmenge | 18,6 l/m² | 18:14 | 26.03.2010 | #69,412 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #26,915 l/m² |
| Minimum Temperatur | -14,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 10,0 °C |
| Maximum Temperatur | 23,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,72 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,22 K |
| Monat Normal Wert | 3,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 12 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 16 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 2 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 13 | |
| > 2,0 l/m² | 11 | |
| > 5,0 l/m² | 5 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 69,412 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 10,9 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 118,7 % | |
| Monat Normal Wert | 58,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 6 Bft | 0,03 % | |
| 5 Bft | 0,15 % | |
| 4 Bft | 0,87 % | |
| 3 Bft | 6,32 % | |
| 2 Bft | 24,83 % | |
| 1 Bft | 25,84 % | |
| 0 Bft | 41,95 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 41,9 % | |
| N-NO | 0,7 % | |
| NO | 0,7 % | |
| O-NO | 1,2 % | |
| O | 2,9 % | |
| O-SO | 4,4 % | |
| SO | 3,8 % | |
| S-SO | 5,4 % | |
| S | 7,5 % | |
| S-SW | 10,4 % | |
| SW | 10,9 % | |
| W-SW | 14,2 % | |
| W | 19,6 % | |
| W-NW | 10,2 % | |
| NW | 4,4 % | |
| N-NW | 2,8 % | |
| N | 0,8 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de