Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte September 2009 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | 1,6 °C | 06:50 | 27.09.2009 | 32,8 °C | 14:56 | 01.09.2009 | 14,4 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 33 % | 14:56 | 01.09.2009 | 97 % | 09:46 | 30.09.2009 | 79 % | |||
| Luftdruck | 997,0 hPa | 13:30 | 03.09.2009 | 1033,0 hPa | 02:02 | 11.09.2009 | 1020,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 55,4 km/h | 10:52 | 04.09.2009 | 3,4 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 10:52 | 04.09.2009 | W-SW | ||||||
| Windböen | 55,4 km/h | 10:52 | 04.09.2009 | 3,4 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 10:52 | 04.09.2009 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 7,8 l/m² | 13:10 | 03.09.2009 | #27,454 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #80,590 l/m² |
| Minimum Temperatur | 1,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 22,2 °C |
| Maximum Temperatur | 32,8 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 14,40 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,20 K |
| Monat Normal Wert | 13,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 27 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 5 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 2 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 9 | |
| > 2,0 l/m² | 6 | |
| > 5,0 l/m² | 2 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 27,454 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 33,2 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 45,3 % | |
| Monat Normal Wert | 60,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,23 % | |
| 4 Bft | 1,08 % | |
| 3 Bft | 5,13 % | |
| 2 Bft | 16,57 % | |
| 1 Bft | 17,04 % | |
| 0 Bft | 59,92 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 59,9 % | |
| N-NO | 0,9 % | |
| NO | 1,3 % | |
| O-NO | 2,5 % | |
| O | 3,1 % | |
| O-SO | 2,4 % | |
| SO | 3,3 % | |
| S-SO | 5,9 % | |
| S | 7,3 % | |
| S-SW | 11,3 % | |
| SW | 14,3 % | |
| W-SW | 17,3 % | |
| W | 16,8 % | |
| W-NW | 7,3 % | |
| NW | 3,4 % | |
| N-NW | 1,7 % | |
| N | 1,1 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de