Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte März 2009 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -5,6 °C | 06:08 | 20.03.2009 | 14,9 °C | 14:52 | 31.03.2009 | 4,6 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 40 % | 15:24 | 31.03.2009 | 94 % | 00:54 | 01.03.2009 | 83 % | |||
| Luftdruck | 988,0 hPa | 09:26 | 05.03.2009 | 1035,0 hPa | 08:48 | 20.03.2009 | 1012,5 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 51,5 km/h | 12:38 | 22.03.2009 | 4,5 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 12:38 | 22.03.2009 | W | ||||||
| Windböen | 51,5 km/h | 12:38 | 22.03.2009 | 4,5 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 12:38 | 22.03.2009 | W | ||||||
| Regenmenge | 14,5 l/m² | 00:30 | 23.03.2009 | #62,160 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #22,166 l/m² |
| Minimum Temperatur | -5,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,4 °C |
| Maximum Temperatur | 14,9 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,63 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,13 K |
| Monat Normal Wert | 3,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 13 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 17 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 18 | |
| > 2,0 l/m² | 10 | |
| > 5,0 l/m² | 4 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 62,160 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 3,7 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 106,3 % | |
| Monat Normal Wert | 58,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,00 % | |
| 6 Bft | 0,03 % | |
| 5 Bft | 0,24 % | |
| 4 Bft | 1,07 % | |
| 3 Bft | 7,04 % | |
| 2 Bft | 25,31 % | |
| 1 Bft | 24,22 % | |
| 0 Bft | 42,08 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 42,1 % | |
| N-NO | 0,7 % | |
| NO | 0,6 % | |
| O-NO | 1,4 % | |
| O | 2,7 % | |
| O-SO | 4,7 % | |
| SO | 5,6 % | |
| S-SO | 7,6 % | |
| S | 7,2 % | |
| S-SW | 8,5 % | |
| SW | 9,1 % | |
| W-SW | 12,8 % | |
| W | 20,1 % | |
| W-NW | 10,1 % | |
| NW | 5,3 % | |
| N-NW | 2,4 % | |
| N | 1,1 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de