Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2009 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -9,4 °C | 07:30 | 18.02.2009 | 11,0 °C | 13:06 | 06.02.2009 | 1,4 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 55 % | 14:20 | 18.02.2009 | 94 % | 13:42 | 16.02.2009 | 88 % | |||
| Luftdruck | 983,0 hPa | 12:16 | 10.02.2009 | 1030,0 hPa | 07:06 | 18.02.2009 | 1012,7 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 43,5 km/h | 12:42 | 26.02.2009 | 3,6 km/h | ||||||
| Windrichtung | W | 12:42 | 26.02.2009 | W | ||||||
| Windböen | 43,5 km/h | 12:42 | 26.02.2009 | 3,6 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W | 12:42 | 26.02.2009 | W | ||||||
| Regenmenge | 11,9 l/m² | 01:46 | 26.02.2009 | #62,686 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #8,570 l/m² |
| Minimum Temperatur | -9,4 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 4,3 °C |
| Maximum Temperatur | 11,0 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 1,36 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,66 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 17 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 19 | |
| > 2,0 l/m² | 10 | |
| > 5,0 l/m² | 5 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 62,686 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 14,8 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 130,9 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,08 % | |
| 4 Bft | 0,51 % | |
| 3 Bft | 4,12 % | |
| 2 Bft | 21,09 % | |
| 1 Bft | 23,85 % | |
| 0 Bft | 50,35 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 50,3 % | |
| N-NO | 1,4 % | |
| NO | 2,5 % | |
| O-NO | 6,3 % | |
| O | 7,4 % | |
| O-SO | 3,1 % | |
| SO | 2,7 % | |
| S-SO | 5,8 % | |
| S | 5,2 % | |
| S-SW | 6,1 % | |
| SW | 8,6 % | |
| W-SW | 12,6 % | |
| W | 18,4 % | |
| W-NW | 9,5 % | |
| NW | 7,2 % | |
| N-NW | 2,1 % | |
| N | 0,9 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de