Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Oktober 2008 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -1,2 °C | 05:50 | 29.10.2008 | 21,3 °C | 14:30 | 08.10.2008 | 9,1 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 55 % | 14:44 | 20.10.2008 | 93 % | 09:12 | 06.10.2008 | 85 % | |||
| Luftdruck | 990,0 hPa | 11:56 | 01.10.2008 | 1035,0 hPa | 04:04 | 10.10.2008 | 1015,0 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 47,6 km/h | 12:50 | 01.10.2008 | 4,2 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 12:50 | 01.10.2008 | S-SW | ||||||
| Windböen | 47,6 km/h | 12:50 | 01.10.2008 | 4,2 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 12:50 | 01.10.2008 | S-SW | ||||||
| Regenmenge | 14,5 l/m² | 07:00 | 05.10.2008 | #74,074 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #28,631 l/m² |
| Minimum Temperatur | -1,2 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,9 °C |
| Maximum Temperatur | 21,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 9,14 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,06 K |
| Monat Normal Wert | 9,20 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 4 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 15 | |
| > 2,0 l/m² | 10 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 74,074 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 19,4 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 135,4 % | |
| Monat Normal Wert | 54,7 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,02 % | |
| 5 Bft | 0,20 % | |
| 4 Bft | 1,22 % | |
| 3 Bft | 6,81 % | |
| 2 Bft | 25,43 % | |
| 1 Bft | 24,96 % | |
| 0 Bft | 41,36 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 41,4 % | |
| N-NO | 0,1 % | |
| NO | 0,2 % | |
| O-NO | 0,4 % | |
| O | 1,1 % | |
| O-SO | 2,4 % | |
| SO | 4,3 % | |
| S-SO | 11,0 % | |
| S | 14,9 % | |
| S-SW | 18,5 % | |
| SW | 16,8 % | |
| W-SW | 14,3 % | |
| W | 10,7 % | |
| W-NW | 3,5 % | |
| NW | 1,2 % | |
| N-NW | 0,4 % | |
| N | 0,3 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de