Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte März 2008 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -5,2 °C | 07:08 | 23.03.2008 | 19,1 °C | 14:04 | 30.03.2008 | 4,5 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 35 % | 15:54 | 30.03.2008 | 92 % | 06:26 | 02.03.2008 | 78 % | |||
| Luftdruck | 975,0 hPa | 13:12 | 21.03.2008 | 1028,0 hPa | 10:36 | 05.03.2008 | 1003,8 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 52,9 km/h | 11:56 | 02.03.2008 | 3,7 km/h | ||||||
| Windrichtung | W-SW | 11:56 | 02.03.2008 | W-SW | ||||||
| Windböen | 52,9 km/h | 11:56 | 02.03.2008 | 3,7 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | W-SW | 11:56 | 02.03.2008 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 22,8 l/m² | 04:10 | 01.03.2008 | #93,762 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #24,876 l/m² |
| Minimum Temperatur | -5,2 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,9 °C |
| Maximum Temperatur | 19,1 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,52 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 1,02 K |
| Monat Normal Wert | 3,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 13 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 21 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 1 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 21 | |
| > 2,0 l/m² | 14 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 1 | |
| > 20,0 l/m² | 1 | |
| Regenmenge | 93,762 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 35,3 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 160,3 % | |
| Monat Normal Wert | 58,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,02 % | |
| 6 Bft | 0,09 % | |
| 5 Bft | 0,42 % | |
| 4 Bft | 1,56 % | |
| 3 Bft | 6,67 % | |
| 2 Bft | 20,22 % | |
| 1 Bft | 21,48 % | |
| 0 Bft | 49,54 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 49,5 % | |
| N-NO | 0,1 % | |
| NO | 0,0 % | |
| O-NO | 0,1 % | |
| O | 0,2 % | |
| O-SO | 1,8 % | |
| SO | 12,0 % | |
| S-SO | 6,6 % | |
| S | 3,9 % | |
| S-SW | 8,1 % | |
| SW | 20,2 % | |
| W-SW | 24,7 % | |
| W | 17,5 % | |
| W-NW | 2,1 % | |
| NW | 1,0 % | |
| N-NW | 1,2 % | |
| N | 0,4 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de