Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte November 2007 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -2,7 °C | 21:20 | 27.11.2007 | 13,7 °C | 14:24 | 02.11.2007 | 4,5 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 64 % | 13:56 | 04.11.2007 | 93 % | 11:24 | 02.11.2007 | 88 % | |||
| Luftdruck | 994,0 hPa | 06:56 | 11.11.2007 | 1030,0 hPa | 22:04 | 01.11.2007 | 1015,8 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 40,6 km/h | 00:16 | 08.11.2007 | 1,6 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 00:16 | 08.11.2007 | W-SW | ||||||
| Windböen | 40,6 km/h | 00:16 | 08.11.2007 | 1,6 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 00:16 | 08.11.2007 | W-SW | ||||||
| Regenmenge | 11,9 l/m² | 01:40 | 11.11.2007 | #83,404 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #9,587 l/m² |
| Minimum Temperatur | -2,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,1 °C |
| Maximum Temperatur | 13,7 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 4,53 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,07 K |
| Monat Normal Wert | 4,60 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 24 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 23 | |
| > 2,0 l/m² | 12 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 83,404 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 12,3 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 117,2 % | |
| Monat Normal Wert | 71,2 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,01 % | |
| 5 Bft | 0,06 % | |
| 4 Bft | 0,26 % | |
| 3 Bft | 1,84 % | |
| 2 Bft | 10,78 % | |
| 1 Bft | 18,69 % | |
| 0 Bft | 68,35 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 68,4 % | |
| N-NO | 0,0 % | |
| NO | 0,1 % | |
| O-NO | 0,3 % | |
| O | 1,3 % | |
| O-SO | 5,5 % | |
| SO | 4,3 % | |
| S-SO | 3,7 % | |
| S | 3,3 % | |
| S-SW | 8,0 % | |
| SW | 22,6 % | |
| W-SW | 26,7 % | |
| W | 21,2 % | |
| W-NW | 1,6 % | |
| NW | 0,5 % | |
| N-NW | 0,6 % | |
| N | 0,4 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de