Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte März 2007 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -1,7 °C | 00:02 | 21.03.2007 | 19,6 °C | 13:38 | 28.03.2007 | 6,7 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 36 % | 14:24 | 27.03.2007 | 93 % | 10:04 | 04.03.2007 | 77 % | |||
| Luftdruck | 984,0 hPa | 10:22 | 01.03.2007 | 1035,0 hPa | 11:54 | 10.03.2007 | 1015,5 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 52,9 km/h | 08:28 | 18.03.2007 | 2,1 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 08:28 | 18.03.2007 | SW | ||||||
| Windböen | 52,9 km/h | 08:28 | 18.03.2007 | 2,1 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 08:28 | 18.03.2007 | SW | ||||||
| Regenmenge | 16,6 l/m² | 01:16 | 22.03.2007 | #65,786 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #37,126 l/m² |
| Minimum Temperatur | -1,7 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,6 °C |
| Maximum Temperatur | 19,6 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 6,66 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 3,16 K |
| Monat Normal Wert | 3,50 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 5 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 9 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 6 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 14 | |
| > 2,0 l/m² | 11 | |
| > 5,0 l/m² | 4 | |
| > 10,0 l/m² | 2 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 65,786 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 7,3 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 112,5 % | |
| Monat Normal Wert | 58,5 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 7 Bft | 0,01 % | |
| 6 Bft | 0,02 % | |
| 5 Bft | 0,08 % | |
| 4 Bft | 0,55 % | |
| 3 Bft | 2,62 % | |
| 2 Bft | 12,00 % | |
| 1 Bft | 16,60 % | |
| 0 Bft | 68,13 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 68,1 % | |
| N-NO | 0,5 % | |
| NO | 0,5 % | |
| O-NO | 1,0 % | |
| O | 2,7 % | |
| O-SO | 11,0 % | |
| SO | 10,0 % | |
| S-SO | 7,5 % | |
| S | 3,2 % | |
| S-SW | 9,1 % | |
| SW | 22,1 % | |
| W-SW | 16,2 % | |
| W | 9,7 % | |
| W-NW | 1,3 % | |
| NW | 1,2 % | |
| N-NW | 2,8 % | |
| N | 1,3 % | |
Copyright © 2006 - 2026 - muedenwetter.de