Wetterstation 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
| Minimal- und Maximalwerte Februar 2007 |
| Messgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -6,1 °C | 05:00 | 08.02.2007 | 10,7 °C | 15:18 | 22.02.2007 | 4,0 °C | |||
| Luftfeuchte Außen | 60 % | 13:52 | 27.02.2007 | 93 % | 02:50 | 02.02.2007 | 86 % | |||
| Luftdruck | 991,0 hPa | 15:48 | 12.02.2007 | 1033,0 hPa | 21:40 | 03.02.2007 | 1010,2 hPa | |||
| Windgeschwindigkeit | 42,8 km/h | 09:44 | 28.02.2007 | 1,5 km/h | ||||||
| Windrichtung | SW | 09:44 | 28.02.2007 | SO | ||||||
| Windböen | 42,8 km/h | 09:44 | 28.02.2007 | 1,5 km/h | ||||||
| Windrichtung Windböen | SW | 09:44 | 28.02.2007 | SO | ||||||
| Regenmenge | 9,3 l/m² | 02:00 | 12.02.2007 | #68,902 l/m² | ||||||
| Evapotranspiration | #11,053 l/m² |
| Minimum Temperatur | -6,1 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,7 °C |
| Maximum Temperatur | 10,7 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 3,97 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 3,27 K |
| Monat Normal Wert | 0,70 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 9 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 24 |
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
| > 0,0 l/m² | 17 | |
| > 2,0 l/m² | 10 | |
| > 5,0 l/m² | 7 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 68,902 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | + 21,0 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 143,8 % | |
| Monat Normal Wert | 47,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
| 6 Bft | 0,00 % | |
| 5 Bft | 0,01 % | |
| 4 Bft | 0,08 % | |
| 3 Bft | 1,42 % | |
| 2 Bft | 10,61 % | |
| 1 Bft | 19,07 % | |
| 0 Bft | 68,81 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
| Windstille | 68,8 % | |
| N-NO | 0,0 % | |
| NO | 0,1 % | |
| O-NO | 0,6 % | |
| O | 2,9 % | |
| O-SO | 18,0 % | |
| SO | 23,9 % | |
| S-SO | 7,5 % | |
| S | 2,0 % | |
| S-SW | 5,1 % | |
| SW | 13,9 % | |
| W-SW | 15,1 % | |
| W | 9,6 % | |
| W-NW | 0,8 % | |
| NW | 0,3 % | |
| N-NW | 0,1 % | |
| N | 0,0 % | |
Copyright © 2006 - 2025 - muedenwetter.de