Wetterstatiom 29328 Müden/Örtze - Lüneburger Heide
letzte
Aktuallisierung
Seite
02.12.23 10:03
Aktuell
02.12.23 10:03
Webcam
02.12.23 10:03
Leistung der PV Anlage der letzten 20 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Zeit |
1 | 4.11 | 10:02 |
2 | 4.08 | 10:01 |
3 | 4.08 | 10:00 |
4 | 4.39 | 09:59 |
5 | 4.39 | 09:58 |
6 | 4.76 | 09:57 |
7 | 4.76 | 09:56 |
8 | 4.41 | 09:55 |
9 | 4.41 | 09:54 |
10 | 3.76 | 09:53 |
11 | 3.76 | 09:52 |
12 | 3.17 | 09:51 |
13 | 3.17 | 09:50 |
14 | 3.01 | 09:49 |
15 | 3.01 | 09:48 |
16 | 2.92 | 09:47 |
17 | 2.92 | 09:46 |
18 | 2.98 | 09:45 |
19 | 2.98 | 09:44 |
20 | 2.84 | 09:43 |
Copyright © 2006 - 2023 - muedenwetter.de