Leistung der PV Anlage der letzten 60 Min. | ||
---|---|---|
Nr. | Watt | Datum - Zeit |
1 | 0.17 | 02.12.23 - 08:31 |
2 | 0.17 | 02.12.23 - 08:30 |
3 | 0.16 | 02.12.23 - 08:29 |
4 | 0.16 | 02.12.23 - 08:28 |
5 | 0.16 | 02.12.23 - 08:27 |
6 | 0.16 | 02.12.23 - 08:26 |
7 | 0.16 | 02.12.23 - 08:25 |
8 | 0.16 | 02.12.23 - 08:24 |
9 | 0.16 | 02.12.23 - 08:23 |
10 | 0.16 | 02.12.23 - 08:22 |
11 | 0.16 | 02.12.23 - 08:21 |
12 | 0.16 | 02.12.23 - 08:20 |
13 | 0.16 | 02.12.23 - 08:19 |
14 | 0.17 | 02.12.23 - 08:18 |
15 | 0.17 | 02.12.23 - 08:17 |
16 | 0.16 | 02.12.23 - 08:16 |
17 | 0.16 | 02.12.23 - 08:15 |
18 | 0.16 | 02.12.23 - 08:14 |
19 | 0.16 | 02.12.23 - 08:13 |
20 | 0.17 | 02.12.23 - 08:12 |
21 | 0.17 | 02.12.23 - 08:11 |
22 | 0.16 | 02.12.23 - 08:10 |
23 | 0.16 | 02.12.23 - 08:09 |
24 | 0.16 | 02.12.23 - 08:08 |
25 | 0.16 | 02.12.23 - 08:07 |
26 | 0.16 | 02.12.23 - 08:06 |
27 | 0.16 | 02.12.23 - 08:05 |
28 | 0.16 | 02.12.23 - 08:04 |
29 | 0.16 | 02.12.23 - 08:03 |
30 | 0.16 | 02.12.23 - 08:02 |
31 | 0.16 | 02.12.23 - 08:01 |
32 | 0.16 | 02.12.23 - 08:00 |
33 | 0.16 | 02.12.23 - 07:59 |
34 | 0.16 | 02.12.23 - 07:58 |
35 | 0.16 | 02.12.23 - 07:57 |
36 | 0.16 | 02.12.23 - 07:56 |
37 | 0.16 | 02.12.23 - 07:55 |
38 | 0.16 | 02.12.23 - 07:54 |
39 | 0.16 | 02.12.23 - 07:53 |
40 | 0.16 | 02.12.23 - 07:52 |
41 | 0.16 | 02.12.23 - 07:51 |
42 | 0.16 | 02.12.23 - 07:50 |
43 | 0.16 | 02.12.23 - 07:49 |
44 | 0.16 | 02.12.23 - 07:48 |
45 | 0.16 | 02.12.23 - 07:47 |
46 | 0.16 | 02.12.23 - 07:46 |
47 | 0.16 | 02.12.23 - 07:45 |
48 | 0.15 | 02.12.23 - 07:44 |
49 | 0.15 | 02.12.23 - 07:43 |
50 | 0.16 | 02.12.23 - 07:42 |
51 | 0.16 | 02.12.23 - 07:41 |
52 | 0.17 | 02.12.23 - 07:40 |
53 | 0.17 | 02.12.23 - 07:39 |
54 | 0.16 | 02.12.23 - 07:38 |
55 | 0.16 | 02.12.23 - 07:37 |
56 | 0.17 | 02.12.23 - 07:36 |
57 | 0.17 | 02.12.23 - 07:36 |
58 | 0.17 | 02.12.23 - 07:35 |
59 | 0.17 | 02.12.23 - 07:34 |
60 | 0.16 | 02.12.23 - 07:33 |
klick auf ein Bild